| Airlines | Destination Airport (stops) | From to | Type | Departure from Khabarovsk | Departure time from Departure Airport |
|---|
| Flight number | Days | Departure time * | Arrive * | Flight number | Departure days | Departure time | Arrive days | Arrive time |
|---|
| Domestic Flights |
 | Moscow "Domodedovo" | from 11.01.2010 to 29.10.2011 | Á 767 | ÓÍ 136 | all | 10:00 | 11:25 | ÓÍ 135 | all | 17:00 | all | 07:50 |
 | Moscow "Sheremetyevo D" | from 28.03.2011 to 19.09.2011 | IL 96 | SU 882 | Sn Mn Ts Th St | 11:35 | 13:00 | SU 881 | Sn Mn Wn Fr St | 18:45 | Sn Mn Ts Th St | 09:35 |
 | Moscow "Vnukovo" | from 01.12.2010 to 29.10.2011 | À 333 | XF 448 | all | 13:20 | 14:55 | XF 447 | all | 18:45 | all | 09:45 |
 | Moscow "Sheremetyevo D" | from 26.03.2011 to 27.10.2011 | IL 96 | SU 894 | all | 14:15 | 15:20 | SU 893 | all | 21:55 | all | 12:25 |
 | Moscow "Sheremetyevo D" | from 01.11.2010 to 24.03.2011 | IL 96 | SU 894 | all | 14:30 | 15:55 | SU 893 | all | 21:40 | all | 12:30 |
 | Anadyr (Magadan) | from 03.02.2010 to 24.03.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 511 | Mn Wn | 04:20 | 13:50 | ßÊ 512 | Mn Wn | 14:50 | Mn Wn | 22:20 |
 | Anapa (Krasnoyarsk,Mineralnye Vody) | from 12.06.2011 to 27.09.2011 | TU 204 | ÌÈ 2120 | Ts | 08:30 | 15:05 | ÌÈ 2119 | Sn | 12:35 | Mn | 08:45 |
 | Blagoveshensk | from 02.11.2010 to 26.03.2011 | ÀÍ 26 | ÐÄ 104 | Ts Th St | 10:35 | 11:20 | ÐÄ 103 | Mn Wn Fr | 16:25 | Mn Wn Fr | 19:10 |
 | Chita (Blagoveshensk) | from 02.11.2010 to 26.03.2011 | ÀÍ 40 | ÐÄ 104 | Ts Th St | 10:35 | 15:30 | ÐÄ 103 | Mn Wn Fr | 12:20 | Mn Wn Fr | 19:10 |
 | Ekaterinburg (Novosibirsk) | from 27.10.2009 to 27.12.2011 | À 320 | Ó6 290 | Ts | 12:40 | 17:20 | Ó6 289 | Mn | 21:20 | Ts | 10:40 |
 | Ekaterinburg (Novosibirsk) | from 29.05.2010 to 25.12.2011 | À 320 | Ó6 390 | St | 12:40 | 17:20 | Ó6 389 | Fr | 21:20 | St | 10:40 |
 | Ekaterinburg | from 01.11.2010 to 25.03.2011 | TU 204 | XF 453 | Mn Th | 15:05 | 17:15 | XF 454 | Mn Th | 18:55 | Ts Fr | 06:35 |
 | Ekaterinburg | from 28.03.2011 to 27.10.2011 | TU 204 | XF 353 | Mn Th | 15:05 | 16:55 | XF 354 | Mn Th | 18:30 | Ts Fr | 06:00 |
 | Ekaterinburg | from 13.06.2011 to 09.09.2011 | TU 204 | XF 453 | Ts Th | 15:45 | 17:35 | XF 454 | Mn Fr | 20:55 | Ts St | 08:15 |
 | Irkutsk | from 02.11.2010 to 28.03.2011 | TU 204 | XF 485 | Ts St | 00:10 | 01:35 | XF 486 | Ts St | 03:05 | Ts St | 08:30 |
 | Irkutsk | from 16.06.2011 to 09.09.2011 | TU 154 | ËÊ 354 | Th | 08:00 | 09:15 | ËÊ 353 | Wn | 10:35 | Wn | 15:55 |
 | Irkutsk | from 18.06.2011 to 11.09.2011 | TU 154 | ËÊ 346 | Sn | 08:15 | 09:45 | ËÊ 345 | St | 11:45 | St | 17:05 |
 | Irkutsk | from 16.06.2011 to 25.09.2011 | TU 204 | ÌÈ 2112 | St | 09:00 | 09:30 | ÌÈ 2111 | Fr | 11:05 | Fr | 17:20 |
 | Irkutsk (Blagoveshensk, Chita) | from 03.11.2010 to 23.03.2011 | ÀÍ 40 | ÐÄ 104 | Ts Th St | 10:35 | 17:20 | ÐÄ 103 | Mn Wn Fr | 09:00 | Mn Wn Fr | 19:10 |
 | Irkutsk | from 03.11.2010 to 26.03.2011 | TU 134 | ÐÄ 206 | Sn | 12:40 | 14:25 | ÐÄ 205 | Sn | 06:50 | Sn | 11:40 |
 | Irkutsk | from 03.11.2010 to 26.03.2011 | TU 134 | ÐÄ 204 | Wn | 13:00 | 14:25 | ÐÄ 203 | Ts | 10:40 | Ts | 15:40 |
 | Krasnodar (Novosibirsk) | from 03.11.2010 to 24.03.2011 | À 320 | XF 495 | Wn | 10:20 | 15:20 | XF 496 | Wn | 17:20 | Th | 11:10 |
 | Krasnodar (Omsk) | from 06.06.2011 to 25.10.2011 | Á 737 | ßÊ 796 | Ts | 12:00 | 15:00 | ßÊ 795 | Mn | 17:00 | Ts | 10:00 |
 | Krasnodar (Novosibirsk) | from 01.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 393 | Fr | 16:20 | 21:20 | XF 394 | Sn | 17:35 | Mn | 11:35 |
 | Krasnoyarsk (Irkutsk) | from 18.06.2011 to 11.09.2011 | TU 154 | ËÊ 346 | Sn | 08:15 | 12:00 | ËÊ 345 | St | 07:30 | St | 17:05 |
 | Krasnoyarsk | from 12.06.2011 to 27.09.2011 | TU 204 | ÌÈ 2120 | Ts | 08:30 | 09:40 | ÌÈ 2119 | Mn | 01:45 | Mn | 08:45 |
 | Krasnoyarsk | from 20.06.2011 to 07.09.2011 | TU 154 | ËÊ 336 | Ts | 10:45 | 11:55 | ËÊ 335 | Mn | 08:00 | Mn | 15:05 |
 | Krasnoyarsk | from 14.06.2011 to 26.10.2011 | À 320 | XF 419 | Ts | 12:30 | 14:05 | XF 420 | Wn | 02:10 | Wn | 09:25 |
 | Krasnoyarsk | from 20.02.2011 to 21.02.2011 | À 320 | XF 489 | Sn | 13:00 | 14:25 | XF 490 | Mn | 07:50 | Mn | 14:35 |
 | Krasnoyarsk | from 06.03.2011 to 24.03.2011 | À 320 | XF 489 | Sn | 13:00 | 14:25 | XF 490 | Mn | 07:50 | Mn | 14:35 |
 | Krasnoyarsk | from 03.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 389 | Wn | 20:20 | 21:50 | XF 390 | Wn | 23:20 | Th | 06:35 |
 | Krasnoyarsk | from 27.02.2011 to 28.02.2011 | À 320 | XF 489 | Sn | 20:50 | 22:20 | XF 490 | Sn | 23:50 | Mn | 07:05 |
 | Magadan | from 03.02.2010 to 27.10.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 511 | Wn | 04:20 | 09:10 | ßÊ 512 | Wn | 19:30 | Wn | 22:20 |
 | Magadan | from 02.03.2011 to 23.03.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 511 | Mn Wn | 04:20 | 09:10 | ßÊ 512 | Mn Wn | 19:30 | Mn Wn | 22:20 |
 | Magadan | from 01.11.2010 to 26.03.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 509 | Sn Fr | 11:05 | 16:05 | ßÊ 510 | Sn Fr | 17:05 | Sn Fr | 19:55 |
 | Magadan | from 27.03.2011 to 27.10.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 509 | Sn Mn Th Fr | 11:05 | 16:05 | ßÊ 510 | Sn Mn Th Fr | 17:05 | Sn Mn Th Fr | 19:55 |
 | Magadan | from 30.03.2010 to 26.03.2011 | À 320 | XF 379 | Ts St | 11:30 | 14:50 | XF 380 | Ts St | 16:50 | Ts St | 18:40 |
 | Magadan | from 01.11.2010 to 24.03.2011 | Á 737 | ÈÅ 77 | Mn | 11:50 | 15:20 | ÈÅ 78 | Mn | 17:10 | Mn | 18:40 |
 | Magadan | from 31.03.2011 to 27.10.2011 | Á 737 | ÈÅ 77 | Mn Th | 11:50 | 15:20 | ÈÅ 78 | Mn Th | 17:10 | Mn Th | 18:40 |
 | Magadan | from 30.03.2010 to 08.06.2011 | TU 204 | XF 377 | Wn St | 12:30 | 16:00 | XF 378 | Ts | 18:35 | Ts | 20:25 |
 | Magadan | from 02.04.2011 to 29.10.2011 | TU 204 | XF 377 | Wn St | 12:30 | 16:00 | XF 378 | St | 18:35 | St | 20:25 |
 | Magadan | from 16.06.2011 to 09.09.2011 | TU 204 | XF 377 | Th | 12:30 | 15:50 | XF 378 | Th | 17:20 | Th | 19:10 |
 | Magadan | from 16.06.2011 to 09.09.2011 | TU 204 | XF 377 | Th | 12:30 | 15:50 | XF 378 | Wn | 17:20 | Wn | 19:10 |
 | Magadan | from 13.09.2011 to 25.10.2011 | TU 204 | XF 377 | Wn St | 12:30 | 16:00 | XF 378 | Ts | 18:35 | Ts | 20:25 |
 | Magadan | from 03.11.2010 to 23.03.2011 | TU 134 | ÐÄ 203 | Ts | 16:40 | 20:00 | ÐÄ 204 | Wn | 10:30 | Wn | 12:00 |
 | Mineralnye Vody (Krasnoyarsk) | from 12.06.2011 to 27.09.2011 | TU 204 | ÌÈ 2120 | Ts | 08:30 | 12:35 | ÌÈ 2119 | Sn | 15:05 | Mn | 08:45 |
 | Mineralnye Vody (Irkutsk ) | from 16.06.2011 to 25.09.2011 | TU 204 | ÌÈ 2112 | St | 09:00 | 13:55 | ÌÈ 2111 | Th | 22:50 | Fr | 17:20 |
 | Nikolaevsk na Amure | from 31.10.2010 to 26.03.2011 | YAK 40 | ÍÈ 466 | Sn Mn Wn Fr St | 11:50 | 13:30 | ÍÈ 465 | Sn Mn Wn Fr St | 09:00 | Sn Mn Wn Fr St | 10:50 |
 | Nikolaevsk na Amure | from 02.11.2010 to 25.03.2011 | YAK 40 | ÍÈ 472 | Ts Th | 12:00 | 13:40 | ÍÈ 471 | Wn Fr | 11:50 | Wn Fr | 13:30 |
 | Nikolaevsk na Amure | from 03.11.2010 to 25.03.2011 | YAK 40 | ÍÈ 484 | Wn Fr | 15:10 | 16:50 | ÍÈ 483 | Ts Th | 09:00 | Ts Th | 10:40 |
 | Novosibirsk | from 03.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 495 | Wn | 10:20 | 11:40 | XF 496 | Th | 02:30 | Th | 11:10 |
 | Novosibirsk | from 28.06.2010 to 27.12.2011 | À 320 | Ó6 290 | Ts | 12:40 | 13:55 | Ó6 289 | Ts | 02:00 | Ts | 10:40 |
 | Novosibirsk | from 30.06.2010 to 26.12.2011 | À 320 | Ó6 390 | St | 12:40 | 13:55 | Ó6 389 | St | 02:00 | St | 10:40 |
 | Novosibirsk | from 02.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | Ñ7 3504 | Ts Fr | 15:15 | 16:45 | Ñ7 3503 | Mn Th | 23:30 | Ts Fr | 08:25 |
 | Novosibirsk | from 29.03.2011 to 23.06.2011 | À 320 | Ñ7 3504 | Sn Ts Th | 15:15 | 17:50 | Ñ7 3503 | Sn Ts Th | 00:25 | Sn Ts Th | 08:25 |
 | Novosibirsk | from 26.06.2011 to 09.09.2011 | À 320 | Ñ7 3504 | Sn Ts Th St | 15:15 | 17:50 | Ñ7 3503 | Sn Ts Th St | 00:25 | Sn Ts Th St | 08:25 |
 | Novosibirsk | from 11.09.2011 to 28.10.2011 | À 320 | Ñ7 3504 | Sn Ts Th | 15:15 | 17:50 | Ñ7 3503 | Sn Ts Th | 00:25 | Sn Ts Th | 08:25 |
 | Novosibirsk | from 03.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 393 | Fr | 16:20 | 17:50 | XF 394 | Mn | 02:45 | Mn | 11:35 |
 | Novosibirsk | from 28.03.2011 to 28.10.2011 | À 320 | XF 393 | Mn Fr | 17:10 | 18:25 | XF 394 | Mn | 01:50 | Ts | 10:30 |
 | Novosibirsk | from 01.11.2010 to 26.03.2011 | À 320 | Ñ7 3508 | Mn Th St | 20:10 | 21:40 | Ñ7 3507 | Mn Th St | 01:15 | Mn Th St | 10:10 |
 | Novosibirsk | from 28.03.2011 to 27.10.2011 | À 320 | Ñ7 3508 | Mn Wn Fr | 20:10 | 22:35 | Ñ7 3507 | Mn Wn Fr | 02:15 | Mn Wn Fr | 10:10 |
 | Okha | from 01.11.2010 to 25.03.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 521 | Mn Wn Fr | 12:40 | 14:45 | ßÊ 522 | Mn Wn Fr | 15:45 | Mn Wn Fr | 17:50 |
 | Okha | from 28.03.2011 to 28.10.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 521 | Mn Wn Fr | 12:40 | 14:45 | ßÊ 522 | Mn Wn Fr | 16:20 | Mn Wn Fr | 18:25 |
 | Okha | from 31.10.2011 to 28.12.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 521 | Mn Wn Fr | 12:40 | 14:45 | ßÊ 522 | Mn Wn Fr | 15:45 | Mn Wn Fr | 17:50 |
 | Okha | from 27.03.2011 to 30.04.2011 | ÀÍ 24 | ÈÅ 786 | Sn Ts Th St | 14:40 | 16:40 | ÈÅ 785 | Sn Ts Th St | 11:40 | Sn Ts Th St | 13:40 |
 | Okha | from 01.05.2011 to 01.10.2011 | ÀÍ 24 | ÈÅ 786 | all | 14:40 | 16:40 | ÈÅ 785 | all | 11:40 | all | 13:40 |
 | Okha | from 02.10.2011 to 29.10.2011 | ÀÍ 24 | ÈÅ 786 | Sn Ts Th St | 14:40 | 16:40 | ÈÅ 785 | Sn Ts Th St | 11:40 | Sn Ts Th St | 13:40 |
 | Okha | from 31.10.2010 to 30.03.2011 | ÀÍ 24 | ÈÅ 786 | Sn Ts Th St | 15:20 | 17:20 | ÈÅ 785 | Sn Ts Th St | 12:20 | Sn Ts Th St | 14:20 |
 | Omsk | from 06.06.2011 to 25.10.2011 | Á 737 | ßÊ 796 | Ts | 12:00 | 13:00 | ßÊ 795 | Ts | 01:00 | Ts | 10:00 |
 | Petropavlkvsk-Kamchatsky | from 15.12.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF | - | : | : | XF 441 | Wn | 19:40 | Wn | 21:30 |
 | Petropavlovsk-Kamchatsky | from 03.12.2010 to 25.03.2011 | YAK 42Ä | ÒÛ 9757 | Ts Fr | 09:10 | 13:20 | ÒÛ 9758 | Ts Fr | 14:55 | Ts Fr | 17:00 |
 | Petropavlovsk-Kamchatsky | from 30.03.2011 to 28.10.2011 | À 320 | Ñ7 3507 | Mn Wn Fr | 11:25 | 15:15 | Ñ7 3508 | Mn Wn Fr | 16:45 | Mn Wn Fr | 18:55 |
 | Petropavlovsk-Kamchatsky | from 01.11.2011 to 25.03.2011 | À 320 | Ñ7 3507 | Mn Th St | 11:25 | 15:15 | Ñ7 3508 | Mn Th St | 16:45 | Mn Th St | 18:55 |
 | Petropavlkvsk-Kamchatsky | from 28.03.2011 to 25.10.2011 | À 320 | XF 394 | Mn | 12:00 | 15:50 | XF 393 | Mn Fr | 13:50 | Mn Fr | 15:40 |
 | Petropavlkvsk-Kamchatsky | from 27.03.2011 to 23.10.2011 | À 320 | XF 442 | Sn | 13:00 | 16:50 | XF 441 | Sn | 13:50 | Sn | 15:40 |
 | Petropavlkvsk-Kamchatsky | from 01.11.2011 to 25.03.2011 | À 320 | XF 394 | Mn | 13:05 | 16:55 | XF 393 | Fr | 13:10 | Fr | 15:00 |
 | Petropavlkvsk-Kamchatsky | from 31.10.2010 to 26.03.2011 | À 320 | XF 442 | Sn Ts Th | 14:00 | 17:35 | XF 441 | Sn | 19:05 | Sn | 20:55 |
 | Petropavlkvsk-Kamchatsky | from 26.01.2011 to 26.03.2011 | À 320 | XF 442 | Sn Ts Th | 14:00 | 17:35 | XF 441 | Wn Th | 19:40 | Wn Th | 21:30 |
 | Saint-Petersburg (Novosibirsk,Ekaterinburg) | from 29.05.2010 to 25.12.2011 | À 320 | Ó6 390 | St | 12:40 | 19:45 | Ó6 389 | Fr | 14:10 | St | 10:40 |
 | Saint-Petersburg | from 29.05.2011 to 26.09.2011 | Á 767 | ÓÍ 436 | Sn | 15:00 | 16:30 | ÓÍ 435 | St | 21:45 | Sn | 12:30 |
 | Saint-Petersburg | from 02.10.2011 to 30.10.2011 | Á 767 | ÓÍ 436 | Sn | 15:00 | 16:30 | ÓÍ 435 | St | 21:45 | Sn | 12:30 |
 | Saint-Petersburg | from 16.06.2011 to 08.09.2011 | Á 767 | ÓÍ 436 | Th | 15:20 | 16:50 | ÓÍ 435 | Wn | 22:15 | Th | 13:00 |
 | Saint-Petersburg | from 01.11.2010 to 25.03.2011 | À 330 | XF 469 | Mn Fr | 17:00 | 18:35 | XF 470 | Mn Fr | 19:50 | Ts St | 11:15 |
 | Saint-Petersburg | from 01.04.2011 to 28.10.2011 | À 330 | XF 469 | Mn Fr | 17:35 | 19:25 | XF 470 | Mn Fr | 21:25 | Ts St | 12:45 |
 | Saint-Petersburg | from 04.06.2011 to 11.09.2011 | À 330 | XF 469 | Sn St | 17:35 | 19:25 | XF 470 | St | 21:40 | Sn | 13:00 |
 | Saint-Petersburg | from 04.06.2011 to 11.09.2011 | À 330 | XF 469 | Sn St | 17:35 | 19:25 | XF 470 | Sn | 22:00 | Mn | 13:20 |
 | Samara (Krasnoyarsk) | from 14.06.2011 to 26.10.2011 | À 320 | XF 419 | Ts | 12:30 | 16:30 | XF 420 | Ts | 18:00 | Wn | 09:25 |
 | Sochi | from 14.06.2011 to 18.09.2011 | TU 204 | XF 305 | Ts St | 16:20 | 19:05 | XF 306 | Ts St | 21:00 | Sn Wn | 13:10 |
 | Sochi | from 29.06.2011 to 15.09.2011 | TU 204 | XF 305 | Wn | 16:20 | 19:05 | XF 306 | Wn | 21:00 | Th | 13:10 |
 | Sochi (Irkutsk, Mineralnye Vody) | from 16.06.2011 to 25.09.2011 | TU 204 | ÌÈ 2112 | St | 09:00 | 16:10 | ÌÈ 2111 | Th | 20:35 | Fr | 17:20 |
 | Sovetskaya Gavan | to 25.03.2011 | ÀÍ 40 | ÍÈ 467 | Fr | 11:00 | 12:10 | ÍÈ 468 | Fr | 13:00 | Fr | 14:10 |
 | Sovetskaya Gavan | to 22.03.2011 | ÀÍ 40 | ÍÈ 467 | Ts | 15:00 | 16:10 | ÍÈ 468 | Wn | 09:00 | Wn | 10:10 |
 | Vladivostok | from 29.03.2011 to 28.10.2011 | TU 204 | XF 354 | Ts Fr | 07:30 | 08:50 | XF 353 | Mn Th | 12:20 | Mn Th | 13:40 |
 | Vladivostok | from 03.12.2010 to 26.03.2011 | TU 204 | XF 454 | Ts Fr | 07:55 | 09:15 | XF 453 | Mn Th | 12:20 | Mn Th | 13:35 |
 | Vladivostok | from 26.02.2011 to 28.02.2011 | À 320 | XF 490 | Mn | 08:35 | 09:55 | XF 489 | Sn | 18:00 | Sn | 19:20 |
 | Vladivostok | from 02.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 486 | Ts St | 09:50 | 11:00 | XF 485 | Mn Fr | 21:30 | Mn Fr | 22:50 |
 | Vladivostok | from 03.11.2010 to 23.03.2011 | À 320 | XF 496 | Th | 12:40 | 13:50 | XF 495 | Wn | 07:30 | Wn | 08:50 |
 | Vladivostok | from 19.02.2011 to 20.02.2011 | À 320 | XF 490 | Mn | 16:25 | 17:45 | XF 489 | Sn | 10:05 | Sn | 11:30 |
 | Vladivostok | from 06.03.2011 to 20.03.2011 | À 320 | XF 490 | Mn | 16:25 | 17:45 | XF 489 | Sn | 10:05 | Sn | 11:30 |
 | Vladivostok | from 28.01.2011 to 25.03.2011 | À 320 | XF 504 | Fr | 20:00 | 21:25 | XF | | : | | |
 | Vladivostok | from 28.01.2011 to 25.03.2011 | À 320 | XF 504 | Fr | 20:00 | 21:25 | XF | | : | | |
 | Vladivostok | to 27.03.2011 | TU 204 | XF 380 | Ts St | 20:10 | 21:35 | XF 379 | Ts St | 08:25 | Ts St | 10:00 |
 | Yakutsk | from 10.01.2011 to 25.03.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 500 | Ts Th St | 12:00 | 14:30 | ßÊ 499 | Ts Th St | 15:40 | Ts Th St | 20:35 |
 | Yakutsk | from 18.01.2011 to 26.03.2011 | ÀÍ 40 | XF 2500 | Ts Th St | 12:00 | 14:30 | XF 2499 | Ts Th St | 15:40 | Ts Th St | 20:35 |
 | Yakutsk | from 29.03.2011 to 29.10.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 496 | Ts Th St | 12:50 | 15:30 | ßÊ 495 | Ts Th St | 07:00 | Ts Th St | 11:40 |
 | Yakutsk | from 01.11.2010 to 25.03.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 496 | Mn Wn Fr | 19:00 | 21:40 | ßÊ 495 | Mn Wn Fr | 07:00 | Mn Wn Fr | 11:40 |
 | Yakutsk | from 19.01.2011 to 25.03.2011 | ÀÍ 40 | XF 2496 | Mn Wn Fr | 19:00 | 21:40 | XF 2495 | Mn Wn Fr | 07:00 | Mn Wn Fr | 11:40 |
 | Yakutsk | from 31.10.2011 to 30.12.2011 | ÀÍ 40 | ßÊ 496 | Mn Wn Fr | 19:00 | 21:40 | ßÊ 495 | Mn Wn Fr | 07:00 | Mn Wn Fr | 11:40 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 04.11.2010 to 24.03.2011 | À 320 | XF 390 | Th | 08:00 | 09:20 | XF 389 | Wn | 16:50 | Wn | 18:10 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 06.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 390 | Th | 08:00 | 09:20 | XF 436 | Th | 10:50 | Th | 12:10 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 30.03.2010 to 25.03.2011 | À 320 | Ñ7 3503 | Ts Fr | 09:40 | 11:05 | Ñ7 3504 | Ts Fr | 12:35 | Ts Fr | 14:00 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 29.03.2011 to 26.06.2011 | À 320 | Ñ7 3503 | Sn Ts Th | 09:40 | 11:05 | Ñ7 3504 | Sn Ts Th | 12:35 | Sn Ts Th | 14:00 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 28.06.2011 to 12.09.2011 | À 320 | Ñ7 3503 | Sn Ts Th St | 09:40 | 11:05 | Ñ7 3504 | Sn Ts Th St | 12:35 | Sn Ts Th St | 14:00 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 13.09.2011 to 30.10.2011 | À 320 | Ñ7 3503 | Sn Ts Th | 09:40 | 11:05 | Ñ7 3504 | Sn Ts Th | 12:35 | Sn Ts Th | 14:00 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 13.09.2010 to 29.10.2011 | Á 737 | ÈÅ 892 | Sn Mn Ts Wn Th St | 10:30 | 11:45 | ÈÅ 891 | all | 08:00 | all | 09:15 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 06.11.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 435 | St | 14:05 | 15:25 | XF 436 | St | 16:55 | St | 18:15 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 31.10.2010 to 25.03.2011 | À 320 | XF 435 | Sn | 14:45 | 16:05 | XF 436 | Sn | 11:0 | Sn | 12:20 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 20.06.2011 to 07.09.2011 | TU 154 | ËÊ 335 | Mn | 16:35 | 17:55 | ËÊ 336 | Ts | 08:10 | Ts | 09:30 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 27.03.2011 to 24.10.2011 | À 320 | XF 432 | Sn | 17:10 | 18:30 | XF 431 | Sn | 10:10 | Sn | 11:30 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 18.01.2011 to 25.03.2011 | À 320 | XF 432 | Ts | 17:20 | 18:40 | XF 431 | Fr | 09:00 | Fr | 10:20 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 29.11.2010 to 24.10.2011 | Á 737 | ÈÅ 78 | Mn | 19:40 | 20:55 | ÈÅ 77 | Mn | 08:50 | Mn | 10:05 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 31.03.2011 to 20.10.2011 | Á 737 | ÈÅ 78 | Th | 19:40 | 20:55 | ÈÅ 77 | Th | 08:50 | Th | 10:05 |
 | Yuzhno-Sakhalinsk | from 01.01.2011 to 29.10.2011 | Á 737 | ÈÅ 76 | all | 20:35 | 21:50 | ÈÅ 75 | all | 18:25 | all | 19:35 |
| International Flights |
 | Bangkok | from 19.02.2011 to 20.02.2011 | Á 767 | Ñ7 755 | Sn | 05:40 | 10:05 | Ñ7 756 | St | 17:25 | Sn | 03:10 |
 | Bangkok | from 05.03.2011 to 06.03.2011 | Á 767 | Ñ7 755 | Sn | 05:40 | 10:05 | Ñ7 756 | St | 17:25 | Sn | 03:10 |
 | Bangkok | from 19.03.2011 to 20.03.2011 | Á 767 | Ñ7 755 | Sn | 05:40 | 10:05 | Ñ7 756 | St | 17:25 | Sn | 03:10 |
 | Bangkok | from 02.04.2011 to 03.04.2011 | Á 767 | Ñ7 755 | Sn | 05:40 | 08:55 | Ñ7 756 | St | 16:20 | Sn | 03:10 |
 | Bangkok | from 16.04.2011 to 17.04.2011 | Á 767 | Ñ7 755 | Sn | 05:40 | 08:55 | Ñ7 756 | St | 16:20 | Sn | 03:10 |
 | Bangkok | from 30.04.2011 to 01.05.2011 | Á 767 | Ñ7 755 | Sn | 05:40 | 08:55 | Ñ7 756 | St | 16:20 | Sn | 03:10 |
 | Harbin | from 18.02.2011 to 25.03.2011 | TU 204 | XF 803 | Mn Fr | 08:30 | 08:00 | XF 804 | Mn Fr | 09:30 | Mn Fr | 13:00 |
 | Harbin | from 28.03.2011 to 28.10.2011 | TU 204 | XF 803 | Mn Fr | 12:25 | 10:55 | XF 804 | Mn Fr | 12:55 | Mn Fr | 17:25 |
 | Nha Trang | from 24.02.2011 to 24.02.2011 | TU 204 | XF 1773 | Th | 08:30 | 13:10 | XF 1774 | Th | 14:45 | Fr | 00:35 |
 | Nha Trang | from 10.03.2011 to 10.03.2011 | TU 204 | XF 1773 | Th | 08:30 | 13:10 | XF 1774 | Th | 14:45 | Fr | 00:35 |
 | Nha Trang | from 24.03.2011 to 24.03.2011 | TU 204 | XF 1773 | Th | 08:30 | 13:10 | XF 1774 | Th | 14:45 | Fr | 00:35 |
 | Nha Trang | from 07.04.2011 to 08.04.2011 | TU 204 | XF 1773 | Th | 10:40 | 14:20 | XF 1774 | Th | 15:50 | Fr | 02:40 |
 | Nha Trang | from 21.04.2011 to 22.04.2011 | TU 204 | XF 1773 | Th | 10:40 | 14:20 | XF 1774 | Th | 15:50 | Fr | 02:40 |
 | Niigata | from 29.12.2010 to 23.03.2011 | À 320 | XF 809 | Wn | 14:00 | 15:15 | XF 810 | Wn | 16:35 | Wn | 20:05 |
 | Niigata | from 30.03.2011 to 27.10.2011 | À 320 | XF 809 | Wn | 14:00 | 14:10 | XF 810 | Wn | 15:40 | Wn | 19:50 |
 | Pekin | from 20.01.2011 to 24.03.2011 | À 320 | XF 819 | Th | 01:00 | 02:00 | XF 820 | Th | 03:20 | Th | 08:05 |
 | Pekin | from 20.01.2011 to 20.03.2011 | TU 204 | XF 819 | Sn | 22:30 | 23:30 | XF 820 | Mn | 00:50 | Mn | 05:35 |
 | Pekin | from 27.03.2011 to 24.10.2011 | TU 204 | XF 819 | Sn | 22:30 | 23:30 | XF 820 | Mn | 00:05 | Mn | 05:50 |
 | Sapporo | from 05.03.2011 to 26.03.2011 | Á 737 | ÈÅ 181 | St | 17:10 | 17:50 | ÈÅ 182 | St | 12:10 | St | 15:30 |
 | Seul | from 17.06.2011 to 02.09.2011 | TU 204 | XF 801 | Fr | 10:45 | 11:45 | XF 802 | Fr | 13:50 | Fr | 18:30 |
 | Seul | from 31.10.2010 to 24.03.2011 | TU 204 | XF 801 | Sn Th | 12:15 | 14:15 | XF 802 | Sn Th | 15:45 | Sn Th | 19:25 |
 | Seul | from 26.03.2011 to 27.10.2011 | TU 204 | XF 801 | Sn Th | 12:15 | 13:15 | XF 802 | Sn Th | 14:45 | Sn Th | 19:25 |
 | Seul | from 18.01.2011 to 26.03.2011 | À 321 | OZ 571 | Wn St | 15:30 | 17:35 | OZ 572 | Wn St | 10:30 | Wn St | 14:30 |
 | Seul | from 07.03.2011 to 22.03.2011 | À 321 | OZ 571 | Mn | 16:00 | 18:05 | OZ 572 | Mn | 11:00 | Mn | 15:00 |
 | Seul | from 21.02.2011 to 28.02.2011 | À 321 | OZ 571 | Mn | 16:10 | 18:15 | OZ 572 | Mn | 11:10 | Mn | 15:10 |
