Оперативное табло аэропорта Петропавловска-Камчатского Аэрокассы Туризм и отдых на Камчатке
  Проезд к аэропорту Петропавловска-Камчатского Заказ авиабилетов on-line Расписания городов Дальнего Востока

На главную страницу Расписание движения самолетов из а/п ""
действительно до 30.10.2010
 
В расписании указаны все прямые рейсы. Кроме того, существует огромное количество трансферных рейсов (с пересадкой). Информацию по ним Вы можете получить у наших агентов.
Поддерживается Приморским агентством авиационных компаний Последнее изменение произведено 12.01.2010, 16:02:16
АвиакомпанияАэропорт назначения (промежуточные посадки)Период выполненияТип самолетаВылет из а/п  Вылет из а/п назначения

рейса
ДниВремя вылета *Время прибытия *
рейса
Дни вылетаВремя вылетаДни прилетаВремя прилета
Межрегиональные авиалинии
Москва "Шереметево"c 17.11.2009 по 28.03.2010В 767SU 826ежд12:4012:55SU 825ежд16:00ежд10:00
Москва "Шереметьево"c 28.03.2010 по 31.10.2010В 767SU 826ежд12:5513:15SU 825ежд16:10ежд09:50
Москва "Шереметьево"c 26.05.2010 по 30.10.2010В 767SU 82814617:4017:45SU 82735721:1514615:00
Москва "Домодедово"c 27.03.2010 по 30.05.2010В 767УН 118135714:3015:50УН 117246718:15135712:25
Москва "Домодедово"c 30.06.2010 по 21.10.2010B 767УН 118ежд14:3015:50УН 117ежд18:15ежд12:25
Москва "Домодедово"c 19.01.2010 по 24.03.2010В 767УН 1183715:3015:55УН 1172618:153712:25
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 17.11.2009 по 12.01.2010ТУ 204XF XF 154221:50319:40
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 22.01.2010 по 26.03.2010ТУ 204XF XF 152521:50619:40
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 26.01.2010 по 23.03.2010ТУ 204XF XF 154221:50319:40
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 06.01.2010 по 24.03.2010ТУ 204XF 151312:0017:30XF  : 
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 09.01.2010 по 16.01.2010ТУ 204XF 151612:0017:30XF  : 
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 23.01.2010 по 27.03.2010ТУ 204XF 153612:0017:30XF  : 
Москва "Внуково" (Хабаровск)c 14.11.2010 по 19.12.2020ТУ 204XF 153612:0017:30XF  : 
Москва "Внуково"c 24.11.2009 по 12.01.2010В 757ЯК 7602614:0014:05ЯК 7591517:152611:15
Москва "Внуково"c 29.03.2010 по 29.05.2010В 757ЯК 7602614:0014:05ЯК 7591517:152611:15
Москва "Внуково"c 01.06.2010 по 21.10.2010B 757ЯК 76024614:0014:05ЯК 75913517:1524611:15
Владивостокc 09.01.2010 по 16.01.2010Ту 204XF 3684709:1010:20XF 3672614:302619:35
Владивостокc 12.01.2010 по 16.01.2010Ту 204XF 3882609:1010:20XF  : 
Владивостокc 21.01.2010 по 28.03.2010Ту 204XF 3684709:1010:20XF 3672614:302619:35
Владивостокc 26.01.2010 по 26.01.2010Ту 204XF 388609:1010:20XF  : 
Владивостокc 07.01.2010 по 26.03.2010Ту 204XF 368515:2016:30XF 367410:15415:20
Владивостокc 02.12.2009 по 27.03.2010А 320С7 32723617:4019:25С7 32713610:453616:10
Владивостокc 02.12.2009 по 27.03.2010A 320SU 17242518:3520:20SU 17233608:453614:15
Владивостокc 28.11.2009 по 22.03.2010Ту 204XF 368119:1020:20XF 367614:30619:35
Екатеринбург (Хабаровск)c 18.11.2009 по 27.03.2010Ту 204XF 4413612:0016:40XF 4423602:153619:40
Краснодар (Хабаровск, Новосибирск)c 06.12.2009 по 22.03.2010А 320XF 393708:3014:45XF 394716:45117:20
Краснодар (Хабаровск, Екатеринбург)c 18.11.2009 по 27.03.2010Ту 204XF 4413612:0019:15XF 4422519:453619:40
Красноярск (Хабаровск)c 03.04.2010 по 29.05.2010А 319ПЛ 504616:2020:25ПЛ 503600:15613:50
Красноярск (Хабаровск)c 18.09.2010 по 30.10.2010А 319ПЛ 504616:2020:25ПЛ 503600:15613:50
Красноярск (Хабаровск)c 17.11.2009 по 23.03.2010А 320ПЛ 504217:1021:15ПЛ 503200:55214:40
Красноярск (Хабаровск)c 02.11.2010 по 22.03.2011А 320ПЛ 504617:1021:15ПЛ 503200:55214:40
Красноярск (Хабаровск)c 01.06.2010 по 07.09.2010А 320ПЛ 504219:4023:45ПЛ 503204:00217:40
Магаданc 11.01.2010 по 22.03.2010Ан 140ЯК 410109:3010:40ЯК 409614:00617:10
Новосибирск (Хабаровск)c 22.11.2009 по 22.03.2010А 320XF 393708:3011:25XF 394101:55117:20
Новосибирск (Хабаровск)c 26.11.2009 по 25.03.2010А 320С7 35084715:4519:30С7 35073623:054714:15
Новосибирск (Владивосток)c 02.12.2009 по 27.03.2010А 320С7 32723617:4022:45С7 32713600:103616:10
Санкт-Петербург (Хабаровск)c 05.01.2010 по 27.03.2010Ту 204XF 1433612:0017:30XF 1442521:303619:40
Санкт-Петербург (Хабаровск,Красноярск)c 02.04.2010 по 29.05.2010А 319ПЛ 504616:2023:05ПЛ 503514:05613:50
Санкт-Петербург(Хабаровск,Красноярск)c 17.09.2010 по 30.10.2010А 319ПЛ 504616:2023:05ПЛ 503514:05613:50
Санкт-Петербург (Хабаровск, Новосибирск)c 17.06.2010 по 03.09.2010А 319ПЛ 502516:3523:40ПЛ 501415:05515:05
Санкт-Петербург (Хабаровск,Красноярск)c 17.11.2009 по 23.03.2010А 320ПЛ 504217:1023:50ПЛ 503114:45214:40
Санкт-Петербург(Хабаровск,Красноярск)c 01.11.2010 по 22.03.2011А 320ПЛ 504217:1023:55ПЛ 503114:45214:40
Санкт-Петербург (Хабаровск)c 13.06.2010 по 06.09.2010B 767ПЛ 508119:3023:45ПЛ 507719:50117:00
Санкт-Петербург(Хабаровск,Красноярск)c 31.05.2010 по 07.09.2010А 320ПЛ 504219:4002:30ПЛ 503117:45217:40
Хабаровскc 30.12.2009 по 13.01.2010Ту 204XF ::XF 154315:00319:40
Хабаровскc 23.01.2010 по 27.03.2010Ту 204XF ::XF 152615:00619:40
Хабаровскc 06.12.2009 по 22.03.2010А 320XF 393708:3009:10XF 394112:45117:20
Хабаровскc 06.01.2010 по 27.03.2010Ту 204XF 1433612:0012:40XF 1443615:003619:40
Хабаровскc 06.01.2010 по 24.03.2010Ту 204XF 151312:0012:40XF  : 
Хабаровскc 06.01.2010 по 27.03.2010Ту 204XF 4413612:0012:40XF 4423615:003619:40
Хабаровскc 09.01.2010 по 16.01.2010Ту 204XF 151612:0012:40XF  : 
Хабаровскc 23.01.2010 по 27.03.2010Ту 204XF 153612:0012:40XF 154315:00319:40
Хабаровскc 17.01.2010 по 22.03.2010Ту 204XF 370112:1012:50XF 369714:30719:10
Хабаровскc 26.11.2009 по 25.03.2010А 320С7 35084715:4516:55С7 35074709:154714^15
Хабаровскc 02.12.2009 по 27.03.2010A 320SU 17253615:4517:05SU 17262511:502517:05
Хабаровскc 03.04.2010 по 29.05.2010А 319ПЛ 504616:2017:15ПЛ 503609:00613:50
Хабаровскc 18.09.2010 по 30.10.2010А 319ПЛ 504616:2017:15ПЛ 503609:00613:50
Хабаровскc 18.06.2010 по 03.09.2010А 319ПЛ 502516:3517:30ПЛ 501510:15515:05
Хабаровскc 17.11.2009 по 23.03.2010А 320ПЛ 504217:1018:20ПЛ 503209:40214:40
Хабаровскc 07.01.2010 по 26.03.2010А 320XF 363417:1017:50XF 364508:40513:20
Хабаровскc 02.11.2010 по 22.03.2011А 320ПЛ 504217:1018:20ПЛ 503209:40214:40
Хабаровскc 19.01.2010 по 19.01.2010Ту 204XF 488218:0018:40XF 487211:10215:50
Хабаровскc 02.02.2010 по 02.02.2010Ту 204XF 488218:0018:40XF 487211:10215:50
Хабаровскc 16.02.2010 по 16.02.2010Ту 204XF 488218:0018:40XF 487211:10215:50
Хабаровскc 02.03.2010 по 02.03.2010Ту 204XF 488218:0018:40XF 487211:10215:50
Хабаровскc 16.03.2010 по 16.03.2010Ту 204XF 488218:0018:40XF 487211:10215:50
Хабаровскc 14.06.2010 по 06.09.2010B 767ПЛ 508119:3020:30ПЛ 507112:20117:00
Хабаровскc 01.06.2010 по 07.09.2010А 320ПЛ 504219:4020:45ПЛ 503212:50217:40
Южно-Сахалинск (Хабаровск)c 17.01.2010 по 22.03.2010Ту 204XF 370112:1015:30XF 369711:50719:10
Якутск (Магадан)c 09.01.2010 по 22.03.2010Ан 140ЯК 410109:3012:50ЯК 409607:30617:10
Примечания:
* ВЕЗДЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
* НОРМА БАГАЖА УКАЗАНА В АВИАБИЛЕТЕ
* СТОИМОСТЬ КАЖДОГО КИЛОГРАММА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА СОСТАВЛЯЕТ 1% ОТ ТАРИФА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА.