Оперативное табло аэропорта "Владивосток" Продажа авиабилетов Расписание ж.д. вокзала г.Владивостока
  Проезд к аэропорту "Владивосток" Заказ авиабилетов on-line Расписания других городов Дальнего Востока
погода во Владивостоке
На главную страницуРасписание движения самолетов из а/п "Владивосток"
по 30 октября 2010 года
В расписании указаны все прямые рейсы. Кроме того, существует огромное количество трансферных рейсов (с пересадкой). Информацию по ним Вы можете получить у наших агентов.
Поддерживается Приморским агентством авиационных компаний Последнее изменение произведено 23.07.2010, 16:03:23
АвиакомпанияАэропорт назначения (промежуточные посадки)Период выполненияТип самолетаВылет из а/п Владивосток Вылет из а/п назначения

рейса
ДниВремя вылета *Время прибытия *
рейса
Дни вылетаВремя вылетаДни прилетаВремя прилета
Межрегиональные авиалинии
Москва "Шереметьево D"c 06.06.2010 по 25.10.2010Б 767SU 722210:1512:25SU 721115:50207:30
Москва "Шереметьево D"c 06.06.2010 по 25.10.2010Б 767SU 722210:1512:25SU 7212716:551308:20
Москва "Шереметьево D"c 02.06.2010 по 31.10.2010Б 767SU 7221346710:2012:25SU 72135616:4046708:20
Москва "Внуково" (Кемерово)c 04.05.2010 по 07.10.2010ТУ 204XF 341510:3014:50XF 342223:55317:40
Москва "Внуково"c 29.04.2010 по 30.10.2010А 330XF 459ежд11:4514:30XF 460ежд17:20ежд09:00
Москва "Домодедово"c 18.05.2010 по 29.10.2010Б 767УН 124213:1015:15УН 123119:00210:50
Москва "Внуково" (Абакан)c 29.03.2010 по 30.09.2010А 320XF 361113:2018:20XF 362115:30209:30
Москва "Внуково" (Абакан)c 09.08.2010 по 11.08.2010ТУ 204XF 361113:2018:20XF 362120:10214:10
Москва "Внуково" (Абакан)c 01.10.2010 по 26.10.2010А 320XF 361113:2018:20XF 362112:10206:00
Москва "Шереметьево D"c 29.03.2010 по 28.10.2010А 330SU 720ежд14:1516:00SU 719ежд20:15ежд11:45
Москва "Внуково" (Благовещенск  по 02.10.2010ТУ 204XF 443715:1020:00XF 444717:15111:30
Москва "Домодедово"c 01.07.2010 по 30.10.2010Б 777УН 12413456717:1518:50УН 12323456723:4513456714:45
Абаканc 29.03.2010 по 30.09.2010А 320XF 361113:2015:40XF 362201:30209:30
Абаканc 09.08.2010 по 11.08.2010ТУ 204XF 361113:2015:40XF 362206:10214:10
Абаканc 04.10.2010 по 26.10.2010А 320XF 361113:2015:40XF 362122:00206:00
Анадырь (Хабаровск)c 31.03.2010 по 05.10.2010ТУ 204XF 395306:4015:40XF 396316:30322:20
Анадырь (Хабаровск)c 07.10.2010 по 19.10.2010ТУ 204XF 395306:4015:40XF 396316:30322:20
Анадырь (Хабаровск)c 21.10.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 395306:4015:40XF 396316:30322:20
Анапа (Новокузнецк)c 14.08.2010 по 16.08.2010ТУ 154НЛ 514710:5516:25НЛ 513312:20407:50
Барнаул (Иркутск)c 04.11.2010 по 24.03.2011А 319ПЛ 516422:2506:35ПЛ 515323:50420:55
Благовещенскc 30.05.2010 по 02.10.2010ТУ 204XF 443715:1016:10XF 444108:15111:30
Екатеринбург (Иркутск)c 30.03.2010 по 26.10.2010А 320У6 ::У6 385220:45311:10
Екатеринбург (Хабаровск)c 01.04.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 453412:2017:55XF 454122:15213:20
Екатеринбург (Иркутск)c 31.03.2010 по 27.10.2010А 320У6 286312:4517:30У6  : 
Екатеринбург (Иркутск)c 04.07.2010 по 25.10.2010А 320У6 286716:4521:40У6 285700:30715:20
Екатеринбургc 24.06.2010 по 28.10.2010ТУ 204XF 451117:0019:45XF 452419:25507:45
Иркутскc 31.03.2010 по 27.10.2010А 320У6 ::У6 385305:15311:15
Иркутскc 29.03.2010 по 29.10.2010А 320С7 32741511:2013:45С7 32731503:551510:05
Иркутскc 03.03.2010 по 27.10.2010А 320У6 286312:4515:00У6  : 
Иркутскc 04.07.2010 по 24.10.2010А 320У6 286716:4519:00У6 285708:40715:20
Иркутск (Хабаровск)c 01.07.2010 по 28.10.2010А 320XF 485419:0523:10XF 486500:45508:50
Иркутск (Хабаровск)c 03.05.2010 по 26.10.2010ТУ 204XF 485121:3001:35XF 486203:05211:55
Иркутскc 04.11.2010 по 24.03.2011А 319ПЛ 516422:2500:55ПЛ 515414:35420:55
Кемеровоc 04.05.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 341510:3011:50XF 342308:20317:40
Краснодар (Новосибирск)c 02.07.2010 по 07.10.2010А 320XF 357508:4014:30XF 358516:30611:15
Краснодар (Хабаровск, Красноярск)c 02.06.2010 по 28.10.2010А 320XF 497309:1017:00XF 498318:30416:20
Краснодар (Новокузнецк)c 14.08.2010 по 15.08.2010ТУ 154НЛ 412409:3014:10НЛ 411613:50709:25
Краснодар (Новосибирск)c 03.10.2010 по 25.10.2010А 320XF 357710:0015:30XF  : 
Краснодар (Красноярск)c 17.06.2010 по 12.09.2010ТУ 204МИ 2118612:1017:45МИ 2117413:50508:30
Краснодар (Новосибирск)c 06.07.2010 по 27.10.2010А 320У6 586213:5020:30У6 585117:30211:30
Краснодар (Новосибирск)c 26.06.2010 по 05.09.2010А 320XF 357618:2023:30XF 358701:30720:10
Красноярск (Хабаровск)c 02.06.2010 по 27.10.2010А 320XF 497309:1014:15XF 498405:35416:20
Красноярск (Хабаровск)c 30.05.2010 по 26.10.2010А 320XF 489709:3014:15XF 490107:40118:10
Красноярск (Хабаровск)c 04.06.2010 по 11.09.2010А 320XF 489509:3014:15XF 490607:40618:10
Красноярск (Хабаровск)c 12.09.2010 по 26.10.2010А 320XF 489709:3014:15XF 490107:40118:10
Красноярскc 17.06.2010 по 12.09.2010ТУ 204МИ 2118612:1014:30МИ 2117500:40508:30
Магадан (Хабаровск)c 30.03.2010 по 30.10.2010А 320XF 3792608:1014:50XF 3802616:502621:40
Новокузнецкc 14.08.2010 по 15.08.2010ТУ 154НЛ 514710:5512:15НЛ 513322:50407:50
Новосибирскc 02.07.2010 по 07.10.2010А 320XF 357508:4010:50XF 358601:50611:15
Новосибирскc 03.10.2010 по 25.10.2010А 320XF 357710:0012:15XF  : 
Новосибирск (Иркутск)c 29.03.2010 по 29.10.2010А 320С7 32741511:2016:05С7 32734722:201510:05
Новосибирскc 06.07.2010 по 27.10.2010А 320У6 586213:5016:00У6 585202:20211:30
Новосибирскc 08.04.2010 по 26.10.2010А 320С7 3510418:2020:20С7 3509400:25409:55
Новосибирскc 26.06.2010 по 05.09.2010А 320XF 357618:2020:20XF 358710:50720:10
Новосибирскc 31.03.2010 по 30.10.2010А 320С7 327223620:5022:45С7 327123600:1523609:35
Петропавловск-Камчатский (Хабаровск)c 01.08.2010 по 05.09.2010ТУ 204XF 467707:0013:20XF 468715:00719:40
Петропавловск-Камчатскийc 01.08.2010 по 10.10.2010А 320XF 367124707:2011:30XF 368609:00611:00
Петропавловск-Камчатскийc 01.10.2010 по 29.10.2010А 320XF 367507:2011:30XF 368309:25311:35
Петропавловск-Камчатскийc 03.10.2010 по 28.10.2010А 320XF 36714707:2011:30XF 36814619:4514621:55
Петропавловск-Камчатскийc 31.03.2010 по 29.10.2010А 320С7 327123610:5015:15С7 327223616:4523619:35
Петропавловск-Камчатский  по 28.10.2010ТУ 204XF 3671246714:0018:10XF 3684709:104711:20
Петропавловск-Камчатскийc 25.08.2010 по 29.09.2010А 320XF 367314:0018:10XF 368119:00121:10
Санкт-Петербургc 05.05.2010 по 30.10.2010ТУ 204XF 4633615:1017:55XF 4643619:204711:30
Санкт-Петербургc 03.07.2010 по 30.10.2010Б 767УН 424615:5517:55УН 423522:05613:35
Санкт-Петербург (Иркутск, Барнаул)c 04.11.2010 по 24.03.2011А 319ПЛ 516422:2506:35ПЛ 515323:50420:55
Сочи (Красноярск, Краснодар)c 17.06.2010 по 12.09.2010ТУ 204МИ 2118612:1019:50МИ 2117411:35508:30
Хабаровскc 31.03.2010 по 05.10.2010ТУ 204XF 395306:4008:00XF 396321:00322:20
Хабаровскc 29.07.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 395306:4008:00XF 396321:00322:20
Хабаровскc 07.10.2010 по 19.10.2010ТУ 204XF 395306:4008:00XF 396321:00322:20
Хабаровскc 21.10.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 395306:4008:00XF 396321:00322:20
Хабаровскc 01.08.2010 по 05.09.2010ТУ 204XF 467707:0008:20XF 468718:20719:40
Хабаровскc 30.03.2010 по 30.10.2010А 320XF 3792608:1009:40XF 3802620:102621:40
Хабаровскc 02.06.2010 по 29.10.2010А 320XF 497309:1010:30XF 498414:45416:20
Хабаровскc 28.03.2010 по 26.10.2010А 320XF 489709:4511:10XF 490116:55118:10
Хабаровскc 04.06.2010 по 29.10.2010А 320XF 489509:4511:10XF 490616:55618:10
Хабаровскc 25.07.2010 по 25.07.2010ТУ 204XF 501710:3011:50XF 502722:25723:45
Хабаровскc 01.04.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 453412:2014:00XF 454212:00213:20
Хабаровскc 01.07.2010 по 28.10.2010А 320XF 485419:0520:25XF 486507:35508:50
Хабаровскc 30.03.2010 по 28.10.2010Ту 204XF 335221:1522:35XF 336308:35309:55
Хабаровскc 05.07.2010 по 26.10.2010ТУ204XF 485121:3022:50XF 486210:35211:55
Хабаровскc 25.06.2010 по 13.08.2010А 320XF 503622:0023:20XF  : 
Хабаровскc 18.07.2010 по 27.10.2010А 320XF 503622:0023:20XF 504518:00519:20
Хабаровскc 14.08.2010 по 29.10.2010А 320XF 503622:0023:20XF 504518:00519:20
Южно-Сахалинскc 04.07.2010 по 19.09.2010ТУ 204XF ::XF 374719:50721:40
Южно-Сахалинскc 06.07.2010 по 28.09.2010А 320XF ::XF 376219:20221:10
Южно-Сахалинскc 17.07.2010 по 14.08.2010ТУ 204XF ::XF 376610:10612:00
Южно-Сахалинскc 25.08.2010 по 29.09.2010А 320XF 371::XF 372309:20311:00
Южно-Сахалинскc 04.10.2010 по 26.10.2010А 320XF ::XF 376120:15122:05
Южно-Сахалинскc 25.10.2010 по 25.10.2010А 320XF ::XF 376120:15122:05
Южно-Сахалинскc 02.07.2010 по 28.10.2010ТУ 204XF 371508:0009:50XF 372519:20521:10
Южно-Сахалинскc 06.10.2010 по 30.10.2010А 320XF 371608:0009:50XF 372321:20323:10
Южно-Сахалинскc 29.10.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 371508:0009:50XF 372519:20521:10
Южно-Сахалинскc 02.07.2010 по 28.10.2010ТУ 204XF 3712408:5010:40XF 372519:20521:10
Южно-Сахалинскc 25.03.2010 по 28.10.2010А 320С7 3509411:1013:10С7 3510415:15417:05
Южно-Сахалинскc 15.06.2010 по 15.09.2010Б 737ИЕ 814211:2013:00ИЕ 813208:20210:10
Южно-Сахалинскc 03.10.2010 по 24.10.2010ТУ 204XF 373713:1015:05XF 374716:50718:40
Южно-Сахалинскc 10.07.2010 по 28.10.2010Б 767ИЕ 90013456716:1017:45ИЕ 89913456713:1013456715:00
Южно-Сахалинскc 08.06.2010 по 27.09.2010ТУ 204XF 373119:3021:20XF 374618:50620:35
Якутскc 03.11.2010 по 25.03.2011TУ 154ЯК 492316:0018:00ЯК 491310:00314:00
Якутскc 31.03.2010 по 27.10.2010TУ 154ЯК 492317:2019:30ЯК 491311:00315:00
Якутск (Хабаровск)c 30.03.2010 по 28.10.2010Ту 204XF 335221:1501:35XF 336303:35309:55
Международные авиалинии
Ниигатаc 03.04.2010 по 26.10.2010Ту 204XF 807614:3014:10XF 808616:00619:40
Пекинc 03.11.2010 по 27.03.2011А 320XF 76913608:1008:45XF 77013610:2013614:50
Пекинc 30.03.2010 по 30.10.2010А 320XF 769134608:2507:45XF 770134609:20134614:50
Пусанc 28.03.2010 по 29.10.2010ТУ 204XF 741113:0013:10XF 742114:40118:50
Пусанc 01.11.2010 по 22.03.2011ТУ 204XF 741113:0014:10XF 742115:40118:50
Пхеньянc 01.04.2010 по 25.10.2010Ту 134JS 272416:3016:20JS 271408:15412:05
Сеулc 28.03.2010 по 29.10.2010А 320XF 743235713:0013:20XF 744235714:50235719:00
Сеулc 01.04.2010 по 29.10.2010Б 737KE 9862514:5015:20KE 9852508:452513:05
Сеулc 02.11.2010 по 25.03.2011Б 767KE 982215:0016:30KE 981210:10213:20
Сеулc 01.11.2010 по 26.03.2011Б 767KE 982135615:4017:10KE 981135610:10135613:20
Сеулc 28.03.2010 по 29.10.2010Б 737KE 9821315:5516:35KE 9811309:251314:15
Сеулc 01.09.2010 по 29.10.2010Б 767KE 982615:5516:35KE 981609:25614:15
Сеулc 03.07.2010 по 28.08.2010А 330KE 982616:4017:20KE 981608:50613:40
Токиоc 28.03.2010 по 29.10.2010ТУ204XF 88274714:3014:40XF 88284715:504720:00
Тоямаc 01.04.2010 по 29.10.2010ЯК 40XF 839512:0012:30XF 840513:30518:40
Ханойc 01.04.2010 по 30.10.2010ТУ204XF 771621:3023:20XF 772700:50710:10
Харбинc 02.11.2010 по 01.02.2011ТУ 204XF 7492508:4007:50XF 7502509:202512:30
Харбинc 18.02.2011 по 25.03.2011ТУ 204XF 7492508:4007:50XF 7502509:202512:30
Харбинc 30.03.2010 по 28.10.2010ТУ 204XF 749210:0008:00XF 750210:20214:30
Харбинc 30.03.2010 по 28.10.2010ТУ 204XF 749510:0008:00XF 750509:30513:45
Харбинc 01.06.2010 по 29.10.2010A 320CZ 6783611:3009:30CZ 6773606:003610:00
Внутрирегиональные линии
Кавалеровоc 19.04.2010 по 25.10.2010ЯК 40XF 507110:4011:30XF  : 
Пластунc 19.04.2010 по 25.10.2010ЯК 40XF 507110:4012:30XF 508113:00113:50
Примечания:
* ВЕЗДЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
* НОРМА БАГАЖА УКАЗАНА В АВИАБИЛЕТЕ
* СТОИМОСТЬ КАЖДОГО КИЛОГРАММА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА СОСТАВЛЯЕТ 1% ОТ ТАРИФА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА.