| Авиакомпания | Аэропорт назначения (промежуточные посадки) | Период выполнения | Тип самолета | Вылет из а/п Владивосток | Вылет из а/п назначения |
|---|
№ рейса | Дни | Время вылета * | Время прибытия * | № рейса | Дни вылета | Время вылета | Дни прилета | Время прилета |
|---|
| Межрегиональные авиалинии |
 | Москва "Шереметьево D" | c 06.06.2010 по 25.10.2010 | Б 767 | SU 722 | 2 | 10:15 | 12:25 | SU 721 | 1 | 15:50 | 2 | 07:30 |
 | Москва "Шереметьево D" | c 06.06.2010 по 25.10.2010 | Б 767 | SU 722 | 2 | 10:15 | 12:25 | SU 721 | 27 | 16:55 | 13 | 08:20 |
 | Москва "Шереметьево D" | c 02.06.2010 по 31.10.2010 | Б 767 | SU 722 | 13467 | 10:20 | 12:25 | SU 721 | 356 | 16:40 | 467 | 08:20 |
 | Москва "Внуково" (Кемерово) | c 04.05.2010 по 07.10.2010 | ТУ 204 | XF 341 | 5 | 10:30 | 14:50 | XF 342 | 2 | 23:55 | 3 | 17:40 |
 | Москва "Внуково" | c 29.04.2010 по 30.10.2010 | А 330 | XF 459 | ежд | 11:45 | 14:30 | XF 460 | ежд | 17:20 | ежд | 09:00 |
 | Москва "Домодедово" | c 18.05.2010 по 29.10.2010 | Б 767 | УН 124 | 2 | 13:10 | 15:15 | УН 123 | 1 | 19:00 | 2 | 10:50 |
 | Москва "Внуково" (Абакан) | c 29.03.2010 по 30.09.2010 | А 320 | XF 361 | 1 | 13:20 | 18:20 | XF 362 | 1 | 15:30 | 2 | 09:30 |
 | Москва "Внуково" (Абакан) | c 09.08.2010 по 11.08.2010 | ТУ 204 | XF 361 | 1 | 13:20 | 18:20 | XF 362 | 1 | 20:10 | 2 | 14:10 |
 | Москва "Внуково" (Абакан) | c 01.10.2010 по 26.10.2010 | А 320 | XF 361 | 1 | 13:20 | 18:20 | XF 362 | 1 | 12:10 | 2 | 06:00 |
 | Москва "Шереметьево D" | c 29.03.2010 по 28.10.2010 | А 330 | SU 720 | ежд | 14:15 | 16:00 | SU 719 | ежд | 20:15 | ежд | 11:45 |
 | Москва "Внуково" (Благовещенск | по 02.10.2010 | ТУ 204 | XF 443 | 7 | 15:10 | 20:00 | XF 444 | 7 | 17:15 | 1 | 11:30 |
 | Москва "Домодедово" | c 01.07.2010 по 30.10.2010 | Б 777 | УН 124 | 134567 | 17:15 | 18:50 | УН 123 | 234567 | 23:45 | 134567 | 14:45 |
 |
 | Абакан | c 29.03.2010 по 30.09.2010 | А 320 | XF 361 | 1 | 13:20 | 15:40 | XF 362 | 2 | 01:30 | 2 | 09:30 |
 | Абакан | c 09.08.2010 по 11.08.2010 | ТУ 204 | XF 361 | 1 | 13:20 | 15:40 | XF 362 | 2 | 06:10 | 2 | 14:10 |
 | Абакан | c 04.10.2010 по 26.10.2010 | А 320 | XF 361 | 1 | 13:20 | 15:40 | XF 362 | 1 | 22:00 | 2 | 06:00 |
 | Анадырь (Хабаровск) | c 31.03.2010 по 05.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 15:40 | XF 396 | 3 | 16:30 | 3 | 22:20 |
 | Анадырь (Хабаровск) | c 07.10.2010 по 19.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 15:40 | XF 396 | 3 | 16:30 | 3 | 22:20 |
 | Анадырь (Хабаровск) | c 21.10.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 15:40 | XF 396 | 3 | 16:30 | 3 | 22:20 |
 | Анапа (Новокузнецк) | c 14.08.2010 по 16.08.2010 | ТУ 154 | НЛ 514 | 7 | 10:55 | 16:25 | НЛ 513 | 3 | 12:20 | 4 | 07:50 |
 | Барнаул (Иркутск) | c 04.11.2010 по 24.03.2011 | А 319 | ПЛ 516 | 4 | 22:25 | 06:35 | ПЛ 515 | 3 | 23:50 | 4 | 20:55 |
 | Благовещенск | c 30.05.2010 по 02.10.2010 | ТУ 204 | XF 443 | 7 | 15:10 | 16:10 | XF 444 | 1 | 08:15 | 1 | 11:30 |
 | Екатеринбург (Иркутск) | c 30.03.2010 по 26.10.2010 | А 320 | У6 | | : | : | У6 385 | 2 | 20:45 | 3 | 11:10 |
 | Екатеринбург (Хабаровск) | c 01.04.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 453 | 4 | 12:20 | 17:55 | XF 454 | 1 | 22:15 | 2 | 13:20 |
 | Екатеринбург (Иркутск) | c 31.03.2010 по 27.10.2010 | А 320 | У6 286 | 3 | 12:45 | 17:30 | У6 | | : | | |
 | Екатеринбург (Иркутск) | c 04.07.2010 по 25.10.2010 | А 320 | У6 286 | 7 | 16:45 | 21:40 | У6 285 | 7 | 00:30 | 7 | 15:20 |
 | Екатеринбург | c 24.06.2010 по 28.10.2010 | ТУ 204 | XF 451 | 1 | 17:00 | 19:45 | XF 452 | 4 | 19:25 | 5 | 07:45 |
 | Иркутск | c 31.03.2010 по 27.10.2010 | А 320 | У6 | | : | : | У6 385 | 3 | 05:15 | 3 | 11:15 |
 | Иркутск | c 29.03.2010 по 29.10.2010 | А 320 | С7 3274 | 15 | 11:20 | 13:45 | С7 3273 | 15 | 03:55 | 15 | 10:05 |
 | Иркутск | c 03.03.2010 по 27.10.2010 | А 320 | У6 286 | 3 | 12:45 | 15:00 | У6 | | : | | |
 | Иркутск | c 04.07.2010 по 24.10.2010 | А 320 | У6 286 | 7 | 16:45 | 19:00 | У6 285 | 7 | 08:40 | 7 | 15:20 |
 | Иркутск (Хабаровск) | c 01.07.2010 по 28.10.2010 | А 320 | XF 485 | 4 | 19:05 | 23:10 | XF 486 | 5 | 00:45 | 5 | 08:50 |
 | Иркутск (Хабаровск) | c 03.05.2010 по 26.10.2010 | ТУ 204 | XF 485 | 1 | 21:30 | 01:35 | XF 486 | 2 | 03:05 | 2 | 11:55 |
 | Иркутск | c 04.11.2010 по 24.03.2011 | А 319 | ПЛ 516 | 4 | 22:25 | 00:55 | ПЛ 515 | 4 | 14:35 | 4 | 20:55 |
 | Кемерово | c 04.05.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 341 | 5 | 10:30 | 11:50 | XF 342 | 3 | 08:20 | 3 | 17:40 |
 | Краснодар (Новосибирск) | c 02.07.2010 по 07.10.2010 | А 320 | XF 357 | 5 | 08:40 | 14:30 | XF 358 | 5 | 16:30 | 6 | 11:15 |
 | Краснодар (Хабаровск, Красноярск) | c 02.06.2010 по 28.10.2010 | А 320 | XF 497 | 3 | 09:10 | 17:00 | XF 498 | 3 | 18:30 | 4 | 16:20 |
 | Краснодар (Новокузнецк) | c 14.08.2010 по 15.08.2010 | ТУ 154 | НЛ 412 | 4 | 09:30 | 14:10 | НЛ 411 | 6 | 13:50 | 7 | 09:25 |
 | Краснодар (Новосибирск) | c 03.10.2010 по 25.10.2010 | А 320 | XF 357 | 7 | 10:00 | 15:30 | XF | | : | | |
 | Краснодар (Красноярск) | c 17.06.2010 по 12.09.2010 | ТУ 204 | МИ 2118 | 6 | 12:10 | 17:45 | МИ 2117 | 4 | 13:50 | 5 | 08:30 |
 | Краснодар (Новосибирск) | c 06.07.2010 по 27.10.2010 | А 320 | У6 586 | 2 | 13:50 | 20:30 | У6 585 | 1 | 17:30 | 2 | 11:30 |
 | Краснодар (Новосибирск) | c 26.06.2010 по 05.09.2010 | А 320 | XF 357 | 6 | 18:20 | 23:30 | XF 358 | 7 | 01:30 | 7 | 20:10 |
 | Красноярск (Хабаровск) | c 02.06.2010 по 27.10.2010 | А 320 | XF 497 | 3 | 09:10 | 14:15 | XF 498 | 4 | 05:35 | 4 | 16:20 |
 | Красноярск (Хабаровск) | c 30.05.2010 по 26.10.2010 | А 320 | XF 489 | 7 | 09:30 | 14:15 | XF 490 | 1 | 07:40 | 1 | 18:10 |
 | Красноярск (Хабаровск) | c 04.06.2010 по 11.09.2010 | А 320 | XF 489 | 5 | 09:30 | 14:15 | XF 490 | 6 | 07:40 | 6 | 18:10 |
 | Красноярск (Хабаровск) | c 12.09.2010 по 26.10.2010 | А 320 | XF 489 | 7 | 09:30 | 14:15 | XF 490 | 1 | 07:40 | 1 | 18:10 |
 | Красноярск | c 17.06.2010 по 12.09.2010 | ТУ 204 | МИ 2118 | 6 | 12:10 | 14:30 | МИ 2117 | 5 | 00:40 | 5 | 08:30 |
 | Магадан (Хабаровск) | c 30.03.2010 по 30.10.2010 | А 320 | XF 379 | 26 | 08:10 | 14:50 | XF 380 | 26 | 16:50 | 26 | 21:40 |
 | Новокузнецк | c 14.08.2010 по 15.08.2010 | ТУ 154 | НЛ 514 | 7 | 10:55 | 12:15 | НЛ 513 | 3 | 22:50 | 4 | 07:50 |
 | Новосибирск | c 02.07.2010 по 07.10.2010 | А 320 | XF 357 | 5 | 08:40 | 10:50 | XF 358 | 6 | 01:50 | 6 | 11:15 |
 | Новосибирск | c 03.10.2010 по 25.10.2010 | А 320 | XF 357 | 7 | 10:00 | 12:15 | XF | | : | | |
 | Новосибирск (Иркутск) | c 29.03.2010 по 29.10.2010 | А 320 | С7 3274 | 15 | 11:20 | 16:05 | С7 3273 | 47 | 22:20 | 15 | 10:05 |
 | Новосибирск | c 06.07.2010 по 27.10.2010 | А 320 | У6 586 | 2 | 13:50 | 16:00 | У6 585 | 2 | 02:20 | 2 | 11:30 |
 | Новосибирск | c 08.04.2010 по 26.10.2010 | А 320 | С7 3510 | 4 | 18:20 | 20:20 | С7 3509 | 4 | 00:25 | 4 | 09:55 |
 | Новосибирск | c 26.06.2010 по 05.09.2010 | А 320 | XF 357 | 6 | 18:20 | 20:20 | XF 358 | 7 | 10:50 | 7 | 20:10 |
 | Новосибирск | c 31.03.2010 по 30.10.2010 | А 320 | С7 3272 | 236 | 20:50 | 22:45 | С7 3271 | 236 | 00:15 | 236 | 09:35 |
 | Петропавловск-Камчатский (Хабаровск) | c 01.08.2010 по 05.09.2010 | ТУ 204 | XF 467 | 7 | 07:00 | 13:20 | XF 468 | 7 | 15:00 | 7 | 19:40 |
 | Петропавловск-Камчатский | c 01.08.2010 по 10.10.2010 | А 320 | XF 367 | 1247 | 07:20 | 11:30 | XF 368 | 6 | 09:00 | 6 | 11:00 |
 | Петропавловск-Камчатский | c 01.10.2010 по 29.10.2010 | А 320 | XF 367 | 5 | 07:20 | 11:30 | XF 368 | 3 | 09:25 | 3 | 11:35 |
 | Петропавловск-Камчатский | c 03.10.2010 по 28.10.2010 | А 320 | XF 367 | 147 | 07:20 | 11:30 | XF 368 | 146 | 19:45 | 146 | 21:55 |
 | Петропавловск-Камчатский | c 31.03.2010 по 29.10.2010 | А 320 | С7 3271 | 236 | 10:50 | 15:15 | С7 3272 | 236 | 16:45 | 236 | 19:35 |
 | Петропавловск-Камчатский | по 28.10.2010 | ТУ 204 | XF 367 | 12467 | 14:00 | 18:10 | XF 368 | 47 | 09:10 | 47 | 11:20 |
 | Петропавловск-Камчатский | c 25.08.2010 по 29.09.2010 | А 320 | XF 367 | 3 | 14:00 | 18:10 | XF 368 | 1 | 19:00 | 1 | 21:10 |
 |
 | Санкт-Петербург | c 05.05.2010 по 30.10.2010 | ТУ 204 | XF 463 | 36 | 15:10 | 17:55 | XF 464 | 36 | 19:20 | 47 | 11:30 |
 | Санкт-Петербург | c 03.07.2010 по 30.10.2010 | Б 767 | УН 424 | 6 | 15:55 | 17:55 | УН 423 | 5 | 22:05 | 6 | 13:35 |
 | Санкт-Петербург (Иркутск, Барнаул) | c 04.11.2010 по 24.03.2011 | А 319 | ПЛ 516 | 4 | 22:25 | 06:35 | ПЛ 515 | 3 | 23:50 | 4 | 20:55 |
 | Сочи (Красноярск, Краснодар) | c 17.06.2010 по 12.09.2010 | ТУ 204 | МИ 2118 | 6 | 12:10 | 19:50 | МИ 2117 | 4 | 11:35 | 5 | 08:30 |
 | Хабаровск | c 31.03.2010 по 05.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 08:00 | XF 396 | 3 | 21:00 | 3 | 22:20 |
 | Хабаровск | c 29.07.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 08:00 | XF 396 | 3 | 21:00 | 3 | 22:20 |
 | Хабаровск | c 07.10.2010 по 19.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 08:00 | XF 396 | 3 | 21:00 | 3 | 22:20 |
 | Хабаровск | c 21.10.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 395 | 3 | 06:40 | 08:00 | XF 396 | 3 | 21:00 | 3 | 22:20 |
 | Хабаровск | c 01.08.2010 по 05.09.2010 | ТУ 204 | XF 467 | 7 | 07:00 | 08:20 | XF 468 | 7 | 18:20 | 7 | 19:40 |
 | Хабаровск | c 30.03.2010 по 30.10.2010 | А 320 | XF 379 | 26 | 08:10 | 09:40 | XF 380 | 26 | 20:10 | 26 | 21:40 |
 | Хабаровск | c 02.06.2010 по 29.10.2010 | А 320 | XF 497 | 3 | 09:10 | 10:30 | XF 498 | 4 | 14:45 | 4 | 16:20 |
 | Хабаровск | c 28.03.2010 по 26.10.2010 | А 320 | XF 489 | 7 | 09:45 | 11:10 | XF 490 | 1 | 16:55 | 1 | 18:10 |
 | Хабаровск | c 04.06.2010 по 29.10.2010 | А 320 | XF 489 | 5 | 09:45 | 11:10 | XF 490 | 6 | 16:55 | 6 | 18:10 |
 | Хабаровск | c 25.07.2010 по 25.07.2010 | ТУ 204 | XF 501 | 7 | 10:30 | 11:50 | XF 502 | 7 | 22:25 | 7 | 23:45 |
 | Хабаровск | c 01.04.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 453 | 4 | 12:20 | 14:00 | XF 454 | 2 | 12:00 | 2 | 13:20 |
 | Хабаровск | c 01.07.2010 по 28.10.2010 | А 320 | XF 485 | 4 | 19:05 | 20:25 | XF 486 | 5 | 07:35 | 5 | 08:50 |
 | Хабаровск | c 30.03.2010 по 28.10.2010 | Ту 204 | XF 335 | 2 | 21:15 | 22:35 | XF 336 | 3 | 08:35 | 3 | 09:55 |
 | Хабаровск | c 05.07.2010 по 26.10.2010 | ТУ204 | XF 485 | 1 | 21:30 | 22:50 | XF 486 | 2 | 10:35 | 2 | 11:55 |
 | Хабаровск | c 25.06.2010 по 13.08.2010 | А 320 | XF 503 | 6 | 22:00 | 23:20 | XF | | : | | |
 | Хабаровск | c 18.07.2010 по 27.10.2010 | А 320 | XF 503 | 6 | 22:00 | 23:20 | XF 504 | 5 | 18:00 | 5 | 19:20 |
 | Хабаровск | c 14.08.2010 по 29.10.2010 | А 320 | XF 503 | 6 | 22:00 | 23:20 | XF 504 | 5 | 18:00 | 5 | 19:20 |
 |
 | Южно-Сахалинск | c 04.07.2010 по 19.09.2010 | ТУ 204 | XF | | : | : | XF 374 | 7 | 19:50 | 7 | 21:40 |
 | Южно-Сахалинск | c 06.07.2010 по 28.09.2010 | А 320 | XF | | : | : | XF 376 | 2 | 19:20 | 2 | 21:10 |
 | Южно-Сахалинск | c 17.07.2010 по 14.08.2010 | ТУ 204 | XF | | : | : | XF 376 | 6 | 10:10 | 6 | 12:00 |
 | Южно-Сахалинск | c 25.08.2010 по 29.09.2010 | А 320 | XF 371 | | : | : | XF 372 | 3 | 09:20 | 3 | 11:00 |
 | Южно-Сахалинск | c 04.10.2010 по 26.10.2010 | А 320 | XF | | : | : | XF 376 | 1 | 20:15 | 1 | 22:05 |
 | Южно-Сахалинск | c 25.10.2010 по 25.10.2010 | А 320 | XF | | : | : | XF 376 | 1 | 20:15 | 1 | 22:05 |
 | Южно-Сахалинск | c 02.07.2010 по 28.10.2010 | ТУ 204 | XF 371 | 5 | 08:00 | 09:50 | XF 372 | 5 | 19:20 | 5 | 21:10 |
 | Южно-Сахалинск | c 06.10.2010 по 30.10.2010 | А 320 | XF 371 | 6 | 08:00 | 09:50 | XF 372 | 3 | 21:20 | 3 | 23:10 |
 | Южно-Сахалинск | c 29.10.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 371 | 5 | 08:00 | 09:50 | XF 372 | 5 | 19:20 | 5 | 21:10 |
 | Южно-Сахалинск | c 02.07.2010 по 28.10.2010 | ТУ 204 | XF 371 | 24 | 08:50 | 10:40 | XF 372 | 5 | 19:20 | 5 | 21:10 |
 | Южно-Сахалинск | c 25.03.2010 по 28.10.2010 | А 320 | С7 3509 | 4 | 11:10 | 13:10 | С7 3510 | 4 | 15:15 | 4 | 17:05 |
 | Южно-Сахалинск | c 15.06.2010 по 15.09.2010 | Б 737 | ИЕ 814 | 2 | 11:20 | 13:00 | ИЕ 813 | 2 | 08:20 | 2 | 10:10 |
 | Южно-Сахалинск | c 03.10.2010 по 24.10.2010 | ТУ 204 | XF 373 | 7 | 13:10 | 15:05 | XF 374 | 7 | 16:50 | 7 | 18:40 |
 | Южно-Сахалинск | c 10.07.2010 по 28.10.2010 | Б 767 | ИЕ 900 | 134567 | 16:10 | 17:45 | ИЕ 899 | 134567 | 13:10 | 134567 | 15:00 |
 | Южно-Сахалинск | c 08.06.2010 по 27.09.2010 | ТУ 204 | XF 373 | 1 | 19:30 | 21:20 | XF 374 | 6 | 18:50 | 6 | 20:35 |
 |
 | Якутск | c 03.11.2010 по 25.03.2011 | TУ 154 | ЯК 492 | 3 | 16:00 | 18:00 | ЯК 491 | 3 | 10:00 | 3 | 14:00 |
 | Якутск | c 31.03.2010 по 27.10.2010 | TУ 154 | ЯК 492 | 3 | 17:20 | 19:30 | ЯК 491 | 3 | 11:00 | 3 | 15:00 |
 | Якутск (Хабаровск) | c 30.03.2010 по 28.10.2010 | Ту 204 | XF 335 | 2 | 21:15 | 01:35 | XF 336 | 3 | 03:35 | 3 | 09:55 |
| Международные авиалинии |
 | Ниигата | c 03.04.2010 по 26.10.2010 | Ту 204 | XF 807 | 6 | 14:30 | 14:10 | XF 808 | 6 | 16:00 | 6 | 19:40 |
 | Пекин | c 03.11.2010 по 27.03.2011 | А 320 | XF 769 | 136 | 08:10 | 08:45 | XF 770 | 136 | 10:20 | 136 | 14:50 |
 | Пекин | c 30.03.2010 по 30.10.2010 | А 320 | XF 769 | 1346 | 08:25 | 07:45 | XF 770 | 1346 | 09:20 | 1346 | 14:50 |
 | Пусан | c 28.03.2010 по 29.10.2010 | ТУ 204 | XF 741 | 1 | 13:00 | 13:10 | XF 742 | 1 | 14:40 | 1 | 18:50 |
 | Пусан | c 01.11.2010 по 22.03.2011 | ТУ 204 | XF 741 | 1 | 13:00 | 14:10 | XF 742 | 1 | 15:40 | 1 | 18:50 |
 | Пхеньян | c 01.04.2010 по 25.10.2010 | Ту 134 | JS 272 | 4 | 16:30 | 16:20 | JS 271 | 4 | 08:15 | 4 | 12:05 |
 | Сеул | c 28.03.2010 по 29.10.2010 | А 320 | XF 743 | 2357 | 13:00 | 13:20 | XF 744 | 2357 | 14:50 | 2357 | 19:00 |
 | Сеул | c 01.04.2010 по 29.10.2010 | Б 737 | KE 986 | 25 | 14:50 | 15:20 | KE 985 | 25 | 08:45 | 25 | 13:05 |
 | Сеул | c 02.11.2010 по 25.03.2011 | Б 767 | KE 982 | 2 | 15:00 | 16:30 | KE 981 | 2 | 10:10 | 2 | 13:20 |
 | Сеул | c 01.11.2010 по 26.03.2011 | Б 767 | KE 982 | 1356 | 15:40 | 17:10 | KE 981 | 1356 | 10:10 | 1356 | 13:20 |
 | Сеул | c 28.03.2010 по 29.10.2010 | Б 737 | KE 982 | 13 | 15:55 | 16:35 | KE 981 | 13 | 09:25 | 13 | 14:15 |
 | Сеул | c 01.09.2010 по 29.10.2010 | Б 767 | KE 982 | 6 | 15:55 | 16:35 | KE 981 | 6 | 09:25 | 6 | 14:15 |
 | Сеул | c 03.07.2010 по 28.08.2010 | А 330 | KE 982 | 6 | 16:40 | 17:20 | KE 981 | 6 | 08:50 | 6 | 13:40 |
 | Токио | c 28.03.2010 по 29.10.2010 | ТУ204 | XF 8827 | 47 | 14:30 | 14:40 | XF 8828 | 47 | 15:50 | 47 | 20:00 |
 | Тояма | c 01.04.2010 по 29.10.2010 | ЯК 40 | XF 839 | 5 | 12:00 | 12:30 | XF 840 | 5 | 13:30 | 5 | 18:40 |
 | Ханой | c 01.04.2010 по 30.10.2010 | ТУ204 | XF 771 | 6 | 21:30 | 23:20 | XF 772 | 7 | 00:50 | 7 | 10:10 |
 | Харбин | c 02.11.2010 по 01.02.2011 | ТУ 204 | XF 749 | 25 | 08:40 | 07:50 | XF 750 | 25 | 09:20 | 25 | 12:30 |
 | Харбин | c 18.02.2011 по 25.03.2011 | ТУ 204 | XF 749 | 25 | 08:40 | 07:50 | XF 750 | 25 | 09:20 | 25 | 12:30 |
 | Харбин | c 30.03.2010 по 28.10.2010 | ТУ 204 | XF 749 | 2 | 10:00 | 08:00 | XF 750 | 2 | 10:20 | 2 | 14:30 |
 | Харбин | c 30.03.2010 по 28.10.2010 | ТУ 204 | XF 749 | 5 | 10:00 | 08:00 | XF 750 | 5 | 09:30 | 5 | 13:45 |
 | Харбин | c 01.06.2010 по 29.10.2010 | A 320 | CZ 678 | 36 | 11:30 | 09:30 | CZ 677 | 36 | 06:00 | 36 | 10:00 |
 |
| Внутрирегиональные линии |
 | Кавалерово | c 19.04.2010 по 25.10.2010 | ЯК 40 | XF 507 | 1 | 10:40 | 11:30 | XF | | : | | |
 | Пластун | c 19.04.2010 по 25.10.2010 | ЯК 40 | XF 507 | 1 | 10:40 | 12:30 | XF 508 | 1 | 13:00 | 1 | 13:50 |